Акустични панели от вароконоп
[smartslider3 slider=“5″]

| Форма | Размер (см) | Тегло (кг) | бр. / м2 | бр. / м3 | бр. / Пале |
| голям правоъгълник | 120 х 60 | 6,8 | 1,38 | 46 | 40 бр. – 28,9 м2 |
| голям квадрат | 60 х 60 | 3,4 | 2,76 | 92 | 80 бр. – 28,9 м2 |
| малък квадрат | 30 х 30 | 0,65 | 11,11 | 368 | 320 бр. – 28,9 м2 |
| правоъгълник | 60 х 30 | 1,7 | 5,52 | 184 | 160 бр. – 28,9 м2 |
| голям триъгълник | 60 х 60 | 1,7 | 5,52 | 184 | 160 бр. – 28,9 м2 |
| малък триъгълник | 30 х 30 | 0,33 | 22,22 | 736 | 640 бр. – 28,9 м2 |
Дебелина на панелите – 3 см.
Цветове

Технически данни
| Коефициент на звукопоглъщане при директен монтаж на стената (aw) | 0,45 |
| Коефициент на звукопоглъщане при монтаж с отстояние 20 см (aw) | 0,60 |
| Пожароустойчивост EN 13501-1 | B-s1.D0 |
| Модул на еластичност MPa | 0,35 |
| коефициент на водопоглъшане | 4,3 |
