
| Разходна норма: | При 3 mm дебелина: • ≈ 10 m² -/ 25 kg-чувал • ≈ 400 m² / 1 тон |
| Якост на натиск след 28 дни: | ≈ 0,6 N/mm² |
| Класификация: | CS I EN 998-1 |
| Зърнометрия: | 0-1,6 mm |
| Суха обемна плътност: | 1 kg/dm³ |
| Топлопроводимост: | ≤ 0,43 W/(m∙K) |
| Модул на еластичност: | 1.100 N/mm² |
| Коефициент на съпротивление на дифузия на водни пари μ: | <8 |
| Водопоглъщане: | Wc0 |
| Състав: | – Натурална хидравлична вар (NHL) съгласно EN 459-1 – Естествена строителна глина – натрошен варовиков пясък – мискантус |
