
| Разходна норма: | При 15 mm дебелина: • ≈ 1,1 m² pro 25 kg-чувал • ≈ 45 m² / 1 тон |
| Якост на натиск след 28 дни: | ≈ 0,6 N/mm² |
| Класификация: | CS I EN 998-1, PI DIN V 18550 |
| Клас на пожароустойчивост: | А1 |
| Зърнометрия: | 0-1,6 mm |
| Суха обемна плътност: | 1,50 kg/dm³ |
| Топлопроводимост: | 0,80 W/(m∙K) |
| Модул на еластичност: | 1.200 N/mm² |
| Коефициент на съпротивление на дифузия на водни пари μ: | <8 |
| Водопоглъщане: | W0 |
| Състав: | – Натурална хидравлична вар (NHL) съгласно EN 459-1 – Естествена строителна глина – натрошен варовиков пясък |
