GUTEX Prefatop
GUTEX Prefatop е устойчива на дъжд, изолираща и твърда основна плоскост за префабрикиране на покривни и стенни елементи при ново строителство. Подходяща е и за вентулируеми фасади.
Съдържание:
- Необработена дървесина от ела и смърч
- 0,75 % парафин
- 4,0 % PUR смола
Плътност ρ [kg/m³] | ~ 180 |
Номинална Топлопроводимост λD [W/mK] | 0,042 |
Сравнителна стойност на топлопроводимост λB [W/mK] | 0,044 |
Дифузно съпротивление на водни пари μ | 3 |
Якост на опън перпендикулярно на равнината на плочата [kPa] | ≥ 20 |
Якост на натиск [kPa] | ≥ 150 |
Краткотрайна водопоглъщаемост [kg/m²] | ≤ 1 |
Съпротивление на въздушния поток [kPa s/m²] | ≥ 100 |
Специфичен топлинен капацитет [J/kgK] | 2100 |
Огнеустойчивост DIN EN 13501-1 | E |
Сертификат | DIN EN 13171 |
Нут и перо от широката страна
дебелина (мм) | дължина х ширина (мм) | ефективна площ | м2 / брой | тегло (kg) /м2 | RD [m²K/W] * | R [m²K/W]** | sd-[m] | Цена (лв.)/м2 |
40 | 2500 × 1200 | 2500 × 1180 | 2,95 | 7,20 | 0,95 | 0,90 | 0,12 | |
60 | 2500 × 1200 | 2500 × 1180 | 2,95 | 10,80 | 1,40 | 1,35 | 0,18 | |
40 | 2800 × 1200 | 2500 × 1180 | 3,30 | 7,20 | 0,95 | 0,90 | 0,12 | |
60 | 2800 × 1200 | 2500 × 1180 | 3,30 | 10,80 | 1,40 | 1,35 | 0,18 |
* Номинално термично съпротивление
** Tермично съпротивление
© 2024 Gutex Holzfaserplattenwerk H. Henselmann GmbH + Co. KG