GUTEX Pyroresist wall

Gutex Pyroresist wall е трудно запалимата изолационна плоскост от дървесни влакна за фасади с високи изисквания за противопожарна защита.
Съдържание:
- Необработена дървесина от ела и смърч
- PUR смола
- Парафин
- Подобрител за пожарозащита на минерална основа
Приложение
- Основна плоскост за мазилки за фасада без вентилируем отвор.
- Монтира се директно върху дървената конструкция, и зад защитена от метеорологичните условия фасада.
| Плътност ρ [kg/m³] | ~ 190 |
| Номинална Топлопроводимост λD [W/mK] | 0,044 |
| Сравнителна стойност на топлопроводимост λB [W/mK] | 0,044 |
| Дифузно съпротивление на водни пари μ | 4 |
| Якост на натиск [kPa] | ≥ 150 |
| Краткотрайна водопоглъщаемост [kg/m²] | ≤ 1 |
| Съпротивление на въздушния поток [kPa s/m²] | ≥ 100 |
| Специфичен топлинен капацитет [J/kgK] | 2100 |
| Огнеустойчивост DIN EN 13501-1 | C-s1,d0 |
| Сертификат | DIN EN 13171 |
Размер: 1800 x 600 мм
| дебелина (мм) | м2 / брой | тегло (kg) /м2 | RD [m²K/W] * | R [m²K/W]** | sd-[m] | Цена (лв.)/м2 |
| 60 | 1,03 | 11,4 | 1,35 | 1,35 | 0,24 | 69,24 |
| 80 | 1,03 | 15,2 | 1,80 | 1,80 | 0,32 | 92,30 |
| 100 | 1,03 | 19 | 2,25 | 2,25 | 0,40 | 115,39 |
| 120 | 1,03 | 20,8 | 2,70 | 2,70 | 0,48 | 138,48 |
* Номинално термично съпротивление
** Tермично съпротивление
© 2024 Gutex Holzfaserplattenwerk H. Henselmann GmbH + Co. KG
