GUTEX Thermosafe homogen
GUTEX Thermosafe-homogen е универсална изолационна плоскост от дървесни влакна с отлични изолационни свойства за покриви, фасади и подпокривни пространства, тавани, преградни стени.
Съдържание:
- Необработена дървесина от ела и смърч
- 0,5 % парафин
- 4,0 % PUR смола
Плътност ρ [kg/m³] | ~ 110 |
Номинална Топлопроводимост λD [W/mK] | 0,039 |
Сравнителна стойност на топлопроводимост λB [W/mK] | 0,041 |
Дифузно съпротивление на водни пари μ | 4 |
Якост на опън перпендикулярно на равнината на плочата [kPa] | ≥ 5 |
Якост на натиск [kPa] | ≥ 50 |
Краткотрайна водопоглъщаемост [kg/m²] | ≤ 2 |
Съпротивление на въздушния поток [kPa s/m²] | ≥ 60 |
Специфичен топлинен капацитет [J/kgK] | 2100 |
Огнеустойчивост DIN EN 13501-1 | E |
Сертификат DIN EN 13171 |
Плосък кант
дебелина (мм) | дължина х ширина (мм) | ефективна площ | м2 / брой | тегло (kg) /м2 | RD [m²K/W] * | R [m²K/W]** | sd-[m] | Цена (лв.)/м2 |
40 | 1200 × 625 | – | 0,75 | 4,40 | 1,00 | 0,95 | 0,16 | 12,49 |
60 | 1200 × 625 | – | 0,75 | 6,60 | 1,50 | 1,45 | 0,24 | 18,73 |
80 | 1200 × 625 | – | 0,75 | 8,80 | 2,05 | 1,95 | 0,32 | 24,97 |
100 | 1200 × 625 | – | 0,75 | 11,00 | 2,55 | 2,40 | 0,40 | 31,22 |
120 | 1200 × 625 | – | 0,75 | 13,20 | 3,05 | 2,90 | 0,48 | 37,46 |
Stufenfalz
дебелина (мм) | дължина х ширина (мм) | ефективна площ | м2 / брой | тегло (kg) /м2 | RD [m²K/W] * | R [m²K/W]** | sd-[m] | Цена (лв.)/м2 |
140 | 1200 × 625 | 1185 × 610 | 0,72 | 15,40 | 3,55 | 3,40 | 0,56 | 47,70 |
160 | 1200 × 625 | 1185 × 610 | 0,72 | 17,60 | 4,10 | 3,90 | 0,64 | 49,94 |
180 | 1200 × 625 | 1185 × 610 | 0,72 | 19,80 | 4,60 | 4,35 | 0,72 | 56,19 |
200 | 1200 × 625 | 1185 × 610 | 0,72 | 22,00 | 5,10 | 4,85 | 0,80 | 62,43 |
220 | 1200 × 625 | 1185 × 610 | 0,72 | 24,20 | 5,60 | 5,35 | 0,88 | 68,67 |
240 | 1200 × 625 | 1185 × 610 | 0,72 | 26,40 | 6,15 | 5,85 | 0,96 | 74,92 |
* Номинално термично съпротивление
** Tермично съпротивление
© 2024 Gutex Holzfaserplattenwerk H. Henselmann GmbH + Co. KG