GUTEX Thermosafe homogen

GUTEX Thermosafe-homogen е универсална изолационна плоскост от дървесни влакна с отлични изолационни свойства за покриви, фасади и подпокривни пространства, тавани, преградни стени.
Съдържание:
- Необработена дървесина от ела и смърч
- 0,5 % парафин
- 4,0 % PUR смола
| Плътност ρ [kg/m³] | ~ 110 |
| Номинална Топлопроводимост λD [W/mK] | 0,039 |
| Сравнителна стойност на топлопроводимост λB [W/mK] | 0,041 |
| Дифузно съпротивление на водни пари μ | 4 |
| Якост на опън перпендикулярно на равнината на плочата [kPa] | ≥ 5 |
| Якост на натиск [kPa] | ≥ 50 |
| Краткотрайна водопоглъщаемост [kg/m²] | ≤ 2 |
| Съпротивление на въздушния поток [kPa s/m²] | ≥ 60 |
| Специфичен топлинен капацитет [J/kgK] | 2100 |
| Огнеустойчивост DIN EN 13501-1 | E |
| Сертификат DIN EN 13171 |
Нут и перо
| дебелина (мм) | дължина х ширина (мм) | ефективна площ | м2 / брой | тегло (kg) /м2 | RD [m²K/W] * | R [m²K/W]** | sd-[m] | Цена (лв.)/м2 |
| 60 | 1900 × 600 | – | 19,51 | |||||
| 80 | 1900 × 600 | – | 26,01 | |||||
| 100 | 1900 × 600 | – | 32,52 | |||||
| 120 | 1900 × 600 | – | 39,01 | |||||
| 140 | 1900 × 600 | 45,51 | ||||||
| 160 | 1900 × 600 | 52,03 | ||||||
| 180 | 1900 × 600 | 58,52 | ||||||
| 200 | 1900 × 600 | 65,03 |
Плосък кант
| дебелина (мм) | дължина х ширина (мм) | ефективна площ | м2 / брой | тегло (kg) /м2 | RD [m²K/W] * | R [m²K/W]** | sd-[m] | Цена (лв.)/м2 |
| 40 | 1300 × 600 | – | 0,78 | 4,40 | 1,00 | 0,95 | 0,16 | 13,01 |
| 60 | 1300 × 600 | – | 0,78 | 6,60 | 1,50 | 1,45 | 0,24 | 19,51 |
| 80 | 1300 × 600 | – | 0,78 | 8,80 | 2,05 | 1,95 | 0,32 | 26,01 |
| 100 | 1300 × 600 | – | 0,78 | 11,00 | 2,55 | 2,40 | 0,40 | 32,52 |
| 120 | 1300 × 600 | – | 0,78 | 13,20 | 3,05 | 2,90 | 0,48 | 39,02 |
Stufenfalz
| дебелина (мм) | дължина х ширина (мм) | ефективна площ | м2 / брой | тегло (kg) /м2 | RD [m²K/W] * | R [m²K/W]** | sd-[m] | Цена (лв.)/м2 |
| 140 | 1300 × 600 | 0,78 | 45,52 | |||||
| 160 | 1300 × 600 | 0,78 | 52,02 | |||||
| 180 | 1300 × 600 | 0,78 | 58,54 | |||||
| 200 | 1200 × 600 | 0,78 | 65,03 | |||||
| 220 | 1300 × 600 | 0,78 | 71,53 | |||||
| 240 | 1300 × 600 | 0,78 | 78,05 |
* Номинално термично съпротивление
** Tермично съпротивление
© 2024 Gutex Holzfaserplattenwerk H. Henselmann GmbH + Co. KG
