GUTEX Thermosafe-wd

GUTEX Thermosafe-wd е устойчива на натиск изолационна плоскост от дървесни влакна за вътрешен под и стенни конструкции с натоварване до 5 kN/m².
Съдържание:
- Необработена дървесина от ела и смърч
- 4.0% PUR смола
Плътност ρ [kg/m³] | ~ 140 |
Номинална Топлопроводимост λD [W/mK] | 0,040 |
Сравнителна стойност на топлопроводимост λB [W/mK] | 0,042 |
Дифузно съпротивление на водни пари μ | 3 |
Якост на натиск [kPa] | ≥ 70 |
Свиваемост с натоварване ≤ 5 kPa [mm] | 2 |
Съпротивление на въздушния поток [kPa s/m²] | ≥ 100 |
Специфичен топлинен капацитет [J/kgK] | 2100 |
Огнеустойчивост DIN EN 13501-1 | E |
Сертификат | DIN EN 13171 |
Размер: 1500 x 600 мм
дебелина (мм) | м2 / брой | тегло (kg) /м2 | RD [m²K/W] * | R [m²K/W]** | sd-[m] | Цена (лв.)/м2 |
20 | 0,75 | 2,80 | 0,50 | 0,45 | 0,06 | 8,59 |
30 | 0,75 | 4,20 | 0,75 | 0,70 | 0,09 | 12,89 |
40 | 0,75 | 5,60 | 1,00 | 0,95 | 0,12 | 17,18 |
60 | 0,75 | 8,40 | 1,50 | 1,40 | 0,18 | 25,77 |
80 | 0,75 | 11,20 | 2,00 | 1,90 | 0,24 | 34,36 |
100 | 0,75 | 14,00 | 2,50 | 2,35 | 0,30 | 42,95 |
120 | 0,75 | 16,80 | 3,00 | 2,85 | 0,36 | 51,54 |
* Номинално термично съпротивление
** Tермично съпротивление
© 2024 Gutex Holzfaserplattenwerk H. Henselmann GmbH + Co. KG