GUTEX Thermowall
Gutex Thermowall е изолационна плоскост за мазилки за енергийно ефективната система Thermowall WDVS.
Съдържание:
- Необработена дървесина от ела и смърч
- 1,5 % парафин
- 4,0 % PUR смола
Плътност ρ [kg/m³] | ~ 160 |
Номинална Топлопроводимост λD [W/mK] | 0,040 |
Сравнителна стойност на топлопроводимост λB [W/mK] | 0,042 |
Дифузно съпротивление на водни пари μ | 4 |
Якост на опън перпендикулярно на равнината на плочата [kPa] | ≥ 10 |
Якост на натиск [kPa] | ≥ 100 |
Краткотрайна водопоглъщаемост [kg/m²] | ≤ 1 |
Съпротивление на въздушния поток [kPa s/m²] | ≥ 100 |
Специфичен топлинен капацитет [J/kgK] | 2100 |
Огнеустойчивост DIN EN 13501-1 | E |
Сертификат | DIN EN 13171 |
Плосък кант | |||||||
дебелина (мм) | дължина х ширина (мм) | м2 / брой | тегло (kg) / м2 | RD [m²K/W] * | R [m²K/W]** | sd-[m] | Цена (лв.)/м2 |
100 | 830 × 600 | 0,49 | 16,00 | 2,50 | 2,35 | 0,40 | |
120 | 830 × 600 | 0,49 | 19,20 | 3,00 | 2,85 | 0,48 | |
140 | 830 × 600 | 0,49 | 22,40 | 3,50 | 3,30 | 0,56 | |
160 | 830 × 600 | 0,49 | 25,60 | 4,00 | 3,80 | 0,64 | |
20 | 1250 × 590 | 0,73 | 3,20 | 0,50 | 0,45 | 0,08 | |
40 | 1250 × 590 | 0,73 | 6,40 | 1,00 | 0,95 | 0,16 | |
60 | 1250 × 590 | 0,73 | 9,60 | 1,50 | 1,40 | 0,24 | |
80 | 1250 × 590 | 0,73 | 12,80 | 2,00 | 1,90 | 0,32 | |
80 | 2600 × 1250 | 3,25 | 12,80 | 2,00 | 1,90 | 0,32 | |
100 | 2600 × 1250 | 3,25 | 16,00 | 2,50 | 2,35 | 0,40 | |
120 | 2600 × 1250 | 3,25 | 19,20 | 3,00 | 2,85 | 0,48 | |
80 | 2800 × 1250 | 3,50 | 12,80 | 2,00 | 1,90 | 0,32 | |
100 | 2800 × 1250 | 3,50 | 16,00 | 2,50 | 2,35 | 0,40 | |
120 | 2800 × 1250 | 3,50 | 19,2 | 3,00 | 2,85 | 0,48 | |
20 | 1200 × 400 | 0,48 | – | 0,50 | 0,45 | 0,08 | |
30 | 1200 × 400 | 0,48 | – | 0,75 | 0,70 | 0,12 | |
40 | 1200 × 400 | 0,48 | – | 1,00 | 0,95 | 0,16 |
Плосък кант | |||||||
дебелина (мм) | дължина х ширина (мм) | м2 / брой | тегло (kg) / м2 | RD [m²K/W] * | R [m²K/W]** | sd-[m] | Цена (лв.)/м2 |
100 | 830 × 600 | 0,49 | 16,00 | 2,50 | 2,35 | 0,40 | |
120 | 830 × 600 | 0,49 | 19,20 | 3,00 | 2,85 | 0,48 | |
140 | 830 × 600 | 0,49 | 22,40 | 3,50 | 3,30 | 0,56 | |
160 | 830 × 600 | 0,49 | 25,60 | 4,00 | 3,80 | 0,64 | |
20 | 1250 × 590 | 0,73 | 3,20 | 0,50 | 0,45 | 0,08 | |
40 | 1250 × 590 | 0,73 | 6,40 | 1,00 | 0,95 | 0,16 | |
60 | 1250 × 590 | 0,73 | 9,60 | 1,50 | 1,40 | 0,24 | |
80 | 1250 × 590 | 0,73 | 12,80 | 2,00 | 1,90 | 0,32 | |
80 | 2600 × 1250 | 3,25 | 12,80 | 2,00 | 1,90 | 0,32 | |
100 | 2600 × 1250 | 3,25 | 16,00 | 2,50 | 2,35 | 0,40 | |
120 | 2600 × 1250 | 3,25 | 19,20 | 3,00 | 2,85 | 0,48 | |
80 | 2800 × 1250 | 3,50 | 12,80 | 2,00 | 1,90 | 0,32 | |
100 | 2800 × 1250 | 3,50 | 16,00 | 2,50 | 2,35 | 0,40 | |
120 | 2800 × 1250 | 3,50 | 19,2 | 3,00 | 2,85 | 0,48 | |
20 | 1200 × 400 | 0,48 | – | 0,50 | 0,45 | 0,08 | |
30 | 1200 × 400 | 0,48 | – | 0,75 | 0,70 | 0,12 | |
40 | 1200 × 400 | 0,48 | – | 1,00 | 0,95 | 0,16 |
* Номинално термично съпротивление
** Tермично съпротивление
© 2024 Gutex Holzfaserplattenwerk H. Henselmann GmbH + Co. KG