Hanfsteine

Technische Daten
Mauerdicke (cm) | 8 | 12 | 15 | 20 | 24 | 30 | 38 | 44 | единична тухла |
Größe (cm) | 8x50x20 | 12x55x20 | 15x50x20 | 20x55x20 | 24x48x20 | 30x55x20 | 38x55x20 | 44x55x20 | 6x22x11 |
Stück / м2 | 9,5 | 8,6 | 9,5 | 8,6 | 9,9 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | |
Stück м3 | 111 | 71 | 67 | 45 | 41 | 30 | 24 | 21 | 500 |
Wärmeleitfähigkeit W(mK) | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
U-Wert (W/m2K) Wärmedurchgangskoeffizient | 0,76 | 0,53 | 0,43 | 0,33 | 0,28 | 0,22 | 0,18 | 0,15 | |
Dichte (кг/м3) | 310-360 | 310-360 | 310-360 | 310-360 | 310-360 | 310-360 | 310-360 | 310-360 | 310-360 |
Phasenverschiebung in Stunden | 3:09 | 5:53 | 12:06 | 14:48 | 18:13 | 24:30 | |||
Wasserdampfdiffusions- widerstand nass μ | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
Wasserdampfdiffusions- widerstand trocken μ | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
Wasserdampfabsorptions- widerstand d[g/m2vh] | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
Spez. Wärmekapazität (J/kg.K) | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 |
Druckfestigkeit MPa | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Brandverhalten EN ISO 9239-1 B, s-1, d0
Brandschutzklasse: Hanfstein 12 см ohne Verputz: EI 45; Hanfstein mit Verputz: EI 240
Schalldämmmaß Rw: Hanfstein 38 см mit Verputz: -48 dB; Hanfstein 12 см mit Verputz: -41 dB
Eigenschaften
- Wärmespeicher + Wärmedämmung
- Schalldämmend + Schall absorbierend
- Reguliert die Luftfeuchtigkeit
- Schwer entflammbar
- Ungeziefer resistent
- Schimmel unterbindend
- langlebig
- aus schnell nachwachsendem Rohstoff
- CO2 negativ
- einfach zu recyceln
Anwendung
- Neubau Außenwände
- Sanierung Innendämmung
- Trennwände
- Sanierung Außendämmung
- Thermische Unterbodendämmung
Verarbeitung
Den Hanfstein mit Kalk-Isoliermauermörtel oder Kalk-Sand- Mauermörtel vermauern. Grund- und Feinputz müssen atmungsaktiv sein (Kalk oder Lehmputze, zementfrei).
Außenputze:
- Kalk-Vorspritzmörtel
- Kalk-Außen-Grundputz
- Kalk-Außen- Feinabrieb
- Silikatfarbe
* Alle Preise sind ohne MwSt. und zzgl. Transportkosten!
8x50x20 | 12x55x20 | 15x50x20 | 20x55x20 | 24x48x20 | 30x55x20 | 38x55x20 | 44x55x20 | Vollziegel 6x22x11 |
3,80 € / St. | 5,40 € / St. | 6,20 € / St. | 8,90 € / St. | 9,90 € / St. | 13,3 € / St. | 15,5 € / St. | 20 € / St. | 0,8 € /St. |





