Конопени влакна и глина за подове

Технически данни
Материал | ситни конопени стърготини, конопени влакна, глинен прах |
Приложение | Звукоизолация от ударен и звуков шум |
Сертифициран строителен материал | EAD-ETZ-11/0127 |
α = 0,153 mm²/s | |
Топлопроводимост | λ = 0,065 W/mK |
Намаляване на шума при 140 mm (+50 mm подова замазка) | 30 dB |
Намаляване на шума при 100 mm (+ суха замазка) | 25 dB |
Динамична якост при 40 мм | 53 MN/m³ |
Динамична якост при 60 мм | 38 MN/m³ |
Динамична якост при 100 мм | 27 MN/m³ |
Огнеустойчивост | Е |
Специфично съпротивление на въздушния поток | 391 Pa s/m |
Съпротивление на въздушния поток | 3,8 kPa s/m² |
Свиване при натоварване | 5 % |
Дифузно съпротивление на водни пари EN 12086 | µ = 2-3 |
Плътност в сухо състояние | 220 – 250 kg/m³ |
Трайност | мин. 100 години |
Монтаж
Материалът може да се използва в кухи пространства между етажите и подпокривно пространство като шумо- и топлоизолатор.
Материалът се изсипва и се рзстила със стъргало около 7 см дебелина. След това се тъпче и се заглажда, като специално внимание се обръща на ъглите.