GUTEX Thermoflat

GUTEX Thermoflat е устойчива на натиск изолационна плоскост от дървесни влакна за плоски покриви от дърво, бетон или конструкции от ламарина.
Съдържание:
- Необработена дървесина от ела и смърч
- 1,5 % парафин
- 4,0 % PUR смола
Плътност ρ [kg/m³] | ~ 1400 |
Номинална Топлопроводимост λD [W/mK] | 0,040 |
Сравнителна стойност на топлопроводимост λB [W/mK] | 0,042 |
Дифузно съпротивление на водни пари μ | 3 |
Якост на опън перпендикулярно на равнината на плочата [kPa] | ≥ 7,5 |
Якост на натиск [kPa] | ≥ 700 |
Краткотрайна водопоглъщаемост [kg/m²] | ≤ 1 |
Съпротивление на въздушния поток [kPa s/m²] | ≥ 100 |
Специфичен топлинен капацитет [J/kgK] | 2100 |
Огнеустойчивост DIN EN 13501-1 | E |
Сертификат | DIN EN 13171 |
Размер: 1230 x 600 мм
Stufenfalz
дебелина (мм) | ефективна площ | м2 / брой | тегло (kg) /м2 | RD [m²K/W] * | R [m²K/W]** | sd-[m] | Цена (лв.)/м2 |
100 | 1215 × 585 | 0,71 | 14 | 2,50 | 2,35 | 0,30 | 37,31 |
120 | 1215 × 585 | 0,71 | 16,80 | 3,00 | 2,85 | 0,36 | 44,78 |
140 | 1215 × 585 | 0,71 | 19,60 | 3,50 | 3,30 | 0,42 | 52,24 |
160 | 1215 × 585 | 0,71 | 22,40 | 4,00 | 3,80 | 0,48 | 59,70 |
* Номинално термично съпротивление
** Tермично съпротивление
© 2024 Gutex Holzfaserplattenwerk H. Henselmann GmbH + Co. KG