GUTEX Thermoflex
GUTEX Thermoflex е гъвкава плоскост с малка плътност за топлоизолация в конструкцията на външни стени, покриви, тавани и вътрешни стени
Съдържание:
- Необработена дървесина от ела и смърч
- 6,0 % амониеви соли (огнеустойчивост)
- Около 5,0 % текстилно влакно
Плътност ρ [kg/m³] | ~ 50 |
Номинална Топлопроводимост λD [W/mK] | 0,036 |
Сравнителна стойност на топлопроводимост λB [W/mK] | 0,038 |
Дифузно съпротивление на водни пари μ | 2 |
Якост на опън перпендикулярно на равнината на плочата [kPa] | ≥ 1 |
Съпротивление на въздушния поток [kPa s/m²] | ≥ 5 |
Специфичен топлинен капацитет [J/kgK] | 2100 |
Огнеустойчивост DIN EN 13501-1 | E |
Сертификат | DIN EN 13171 |
дебелина (мм) | дължина х ширина (мм) | м2 / брой | тегло (kg) /м2 | RD [m²K/W] * | R [m²K/W]** | sd-[m] | Цена (лв.)/м2 |
30 | 1350 × 575 | 0,77 | 1,50 | 0,80 | 0,75 | 0,06 | 8,03 |
40 | 1350 × 575 | 0,77 | 2 | 1,10 | 1,05 | 0,08 | 6,57 |
50 | 1350 × 575 | 0,77 | 2,5 | 1,35 | 1,30 | 0,10 | 8,21 |
60 | 1350 × 575 | 0,77 | 3 | 1,65 | 1,55 | 0,12 | 9,86 |
80 | 1350 × 575 | 0,77 | 4 | 2,20 | 2,10 | 0,16 | 11,64 |
100 | 1350 × 575 | 0,77 | 5 | 2,75 | 2,60 | 0,20 | 14,55 |
120 | 1350 × 575 | 0,77 | 6 | 3,30 | 3,15 | 0,24 | 17,46 |
140 | 1350 × 575 | 0,77 | 7 | 3,85 | 3,65 | 0,28 | 20,37 |
160 | 1350 × 575 | 0,77 | 8 | 4,40 | 4,20 | 0,32 | 23,28 |
180 | 1350 × 575 | 0,77 | 9 | 5,00 | 4,70 | 0,36 | 26,19 |
200 | 1350 × 575 | 0,77 | 10 | 5,55 | 5,25 | 0,40 | 29,10 |
220 | 1350 × 575 | 0,77 | 11 | 6,10 | 5,75 | 0,44 | 32,02 |
240 | 1350 × 575 | 0,77 | 12 | 6,65 | 6,30 | 0,48 | 34,92 |
* Номинално термично съпротивление
** Tермично съпротивление
© 2024 Gutex Holzfaserplattenwerk H. Henselmann GmbH + Co. KG